Cardigan
| Size | Front length (HSP) | Bust | Sleeve length | Cuff |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 83 | 164 | 50 |
| S | 59.5 | 87 | 168 | 51 |
| M | 61 | 91 | 172 | 52 |
| L | 62.5 | 95 | 176 | 53 |
| XL | 64 | 99 | 180 | 54 |
Temple Skirt (including shoulder straps)
| Size | Skirt length | Skirt length | Shoulder strap length |
|---|---|---|---|
| XS | 112 | 105 | 80 |
| S | 117 | 109 | 80 |
| M | 122 | 113 | 80 |
| L | 127 | 117 | 80 |
| XL | 132 | 121 | 80 |
Suspender Skirt (two-color splicing)
| Size | Front length (HSP) | Bust (stretched) | Bust (relaxed) |
|---|---|---|---|
| XS | 127 | 95 | 64 |
| S | 132 | 99 | 68 |
| M | 137 | 103 | 72 |
| L | 142 | 107 | 76 |
| XL | 147 | 111 | 80 |
Ribbon (antique decorative belt)
| Size | Ribbon length |
|---|---|
| S | 90 |
| M | 95 |
| L | 100 |
Note: Due to special product designs and individual measurement methods and positions, a 1–3 cm error is considered normal.
![More than thirteen [Changshengle] embroidered cardigan three-pleated skirt embroidered Tang system](http://hanfudreams.com/cdn/shop/files/O1CN01dVQP5A1xgEQfEL2AO__2878066472.webp?v=1762487316&width=1445)