Dress
| Size | Front Length (HSP) | Chest | Sleeve Length | Cuff | Neck Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 118.5 | 98 | 45.8 | 20 | 42 |
| M | 121 | 102 | 47 | 21 | 43 |
| L | 123.5 | 106 | 48.2 | 22 | 44 |
| XL | 126 | 110 | 49.4 | 23 | 45 |
Stand-collar Cross-collar Shirt
| Size | Front Length (HSP) | Chest | Sleeve Length | Cuff | Neck Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 91 | 166 | 32.5 | 39.5 |
| M | 59 | 95 | 169 | 33.5 | 40.5 |
| L | 60.5 | 99 | 172 | 34.5 | 41.5 |
| XL | 62 | 103 | 175 | 35.5 | 42.5 |
Sanlan Skirt (Improved)
| Size | Skirt Length (incl. waist) | Waist (relaxed) | Waist (stretched) | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 97.5 | 62 | 76 | 99 |
| M | 100 | 66 | 80 | 103 |
| L | 102.5 | 70 | 84 | 107 |
| XL | 105 | 74 | 88 | 111 |
Note: Due to special product designs and individual measurement methods and positions, a 1–3 cm error is considered normal.
![More than thirteen [green mangosteen] embroidered bijia three-pleated skirt Hanfu women han HanFuDreams Three-pleat skirt (improved) S](http://hanfudreams.com/cdn/shop/files/O1CN01ZKFbsJ1xgEPv6KL8h__2878066472.webp?v=1758724885&width=1445)