Half-Sleeve Jacket
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening |
---|---|---|---|---|
S | 51.5 | 97 | 82 | 49.5 |
M | 52.5 | 101 | 84 | 51.5 |
L | 53.5 | 105 | 86 | 53.5 |
XL | 54.5 | 109 | 88 | 55.5 |
XXL | 55.5 | 113 | 90 | 57.5 |
Shirt
Size | Front Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length | Cuff | Neck Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 56.5 | 94 | 37 | 61.5 | 21.5 | 39.5 |
M | 58 | 98 | 38 | 62.5 | 22.5 | 40.5 |
L | 60 | 102 | 39 | 64 | 23.5 | 41.5 |
XL | 62 | 106 | 40 | 65.5 | 24.5 | 42.5 |
XXL | 64 | 110 | 41 | 67 | 25.5 | 43.5 |
Round-Collar Robe
Size | Front Length | Bust | Sleeve Length | Cuff | Neck Opening | Waist-sash Length | Waist-sash Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 123 | 109 | 132 | 49 | 39.5 | 94 | 14 |
M | 126 | 113 | 135 | 50.5 | 40.5 | 94 | 14 |
L | 129 | 117 | 138 | 52 | 41.5 | 104 | 14 |
XL | 132 | 121 | 141 | 53.5 | 42.5 | 104 | 14 |
XXL | 135 | 125 | 144 | 55 | 43.5 | 104 | 14 |
Note: Due to special product designs and individual measurement methods and positions, a 1-3 cm error is considered normal!