Short Blouse
| Size | Length | Bust | Hem | Collar |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 102 cm | 116 cm | 49 cm |
| M | 62 cm | 107 cm | 121 cm | 50 cm |
| L | 64 cm | 112 cm | 126 cm | 51 cm |
Camisole
| Size | Length | Bust | Hem | Strap Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 cm | 72-88 cm | 98 cm | 43*0.8 cm |
| M | 57 cm | 77-93 cm | 103 cm | 43*0.8 cm |
| L | 58 cm | 82-98 cm | 108 cm | 43*0.8 cm |
Lantern Pants
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 cm | 64-112 cm | 118 cm | 25 cm |
| M | 101 cm | 68-116 cm | 122 cm | 26 cm |
| L | 104 cm | 72-120 cm | 126 cm | 27 cm |
Note: Due to special product designs and individual measurement methods and positions, a 1-3 cm error is considered normal!
