Beijia Vest (with detachable ornament)
| Size | Front length (from shoulder) | Bust | Shoulder width | Ornament length | Ornament width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 | 97 | 28.5 | 20 | 10.5 |
| M | 60.5 | 101 | 29.5 | 20 | 10.5 |
| L | 61.5 | 105 | 30.5 | 20 | 10.5 |
| XL | 62.5 | 109 | 31.5 | 20 | 10.5 |
Cross-collar Aoqun Jacket
| Size | Front length (from shoulder) | Bust | Hem | Sleeve length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58.5 | 96 | 120 | 188 | 34 |
| M | 60 | 100 | 124 | 192 | 35 |
| L | 61.5 | 104 | 128 | 196 | 36 |
| XL | 63 | 108 | 132 | 200 | 37 |
Mamianqun (Horse-face Pleated Skirt)
| Size | Skirt length | Waist height | Waist length | Front-panel width | Hem circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 7 | 98 | 23 | 396 |
| M | 102 | 7 | 102 | 24 | 396 |
| L | 105 | 7 | 106 | 25 | 396 |
| XL | 108 | 7 | 110 | 26 | 396 |
Accessory Embroidered Panels
| Size | Panel length |
|---|---|
| One size | 76 |
Note: Due to special product designs and individual measurement methods and positions, a 1–3 cm error is considered normal.
![More than thirteen [HuHuaLing] horse dress Ming Hanfu autumn and winter ming HanFuDreams four-piece set S](http://hanfudreams.com/cdn/shop/files/O1CN01Er3F181xgELT8WHUD__2878066472.webp?v=1758986557&width=1445)