Padded Vest
| Size | Length | Bust | Hem | Collar Circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 100 | 118 | 46 |
| M | 62 | 105 | 123 | 47 |
| L | 64 | 110 | 128 | 48 |
Padded Short Jacket
| Size | Length | Bust | Hem | Collar Circumference | Sleeve Width | Total Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 96 | 114 | 41 | 52 | 170 |
| M | 60 | 101 | 119 | 42 | 54 | 175 |
| L | 62 | 106 | 124 | 43 | 56 | 180 |
Horse Face Skirt
| Size | Length | Waist | Hem | Waist Height |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 64*72 | 412 | 6 |
| M | 100 | 68*76 | 412 | 6 |
| L | 105 | 72*80 | 412 | 6 |
One-piece Makeup-style Horse Face Skirt
| Size | Length | Waist | Hem | Skirt Head Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 64-72 | 412 | 96 |
| M | 100 | 68-76 | 412 | 101 |
| L | 105 | 72-80 | 412 | 106 |
Note: Due to special product designs and individual measurement methods and positions, a 1-3 cm error is considered normal!
